
上饒環(huán)亞教育喜報(bào):2016年第二次會計(jì)從業(yè)資格考試我校部份通過名單,能獲得如此優(yōu)異的成績,關(guān)鍵在于名師教學(xué)加班主任帶班的模式,把考試的重點(diǎn)、難點(diǎn)、題點(diǎn)、題型以及考試的答題技巧都作了詳細(xì)的講解以及分析??!當(dāng)然,還有我們同學(xué)的努力!環(huán)亞教育從事會計(jì)培訓(xùn)16年,獨(dú)創(chuàng)的真賬實(shí)操教學(xué)配方,老師不僅利用道具教學(xué)、肢體教學(xué)、情景教學(xué)等豐富實(shí)用的教學(xué)方法,還帶著學(xué)員順利踏上成功之路。環(huán)亞的強(qiáng)化、沖剌、模擬考試,這些都是環(huán)亞教育領(lǐng)先同行的獨(dú)特優(yōu)勢。您想成為下一批嗎?那就趕快報(bào)名吧!電話:8307133 13907037980
以下為我校部分學(xué)員通過名單:
| 姓名 | 財(cái)法 | 基礎(chǔ) | 電算化 |
| 王瑩 | 97 | 95 | 93 |
| 徐添丁 | 95 | 94 | 92 |
| 侯素萍 | 89 | 96 | 92 |
| 丁麗仙 | 85 | 96 | 96 |
| 傅瑩倩 | 94 | 93 | 88 |
| 鄭雪清 | 93 | 87 | 93 |
| 周潔 | 86 | 90 | 94 |
| 鄭甜 | 82 | 92 | 94 |
| 楊芳 | 91 | 88 | 89 |
| 周水梅 | 86 | 91 | 90 |
| 饒?zhí)m英 | 84 | 89 | 93 |
| 饒雪雯 | 95 | 85 | 85.5 |
| 朱銅梅 | 86 | 91 | 88 |
| 余安稷 | 88 | 87 | 90 |
| 張林玉 | 89 | 82 | 94 |
| 黃鸝 | 85 | 91 | 88 |
| 劉瓊子 | 82 | 90 | 91 |
| 汪順娥 | 95 | 85 | 83 |
| 龍君 | 94 | 82 | 87 |
| 宋少娣 | 83 | 87 | 92 |
| 張玲 | 88 | 85 | 89 |
| 劉月芳 | 86 | 87 | 88.5 |
| 祝青 | 86 | 84 | 91 |
| 李慧 | 82 | 91 | 87 |
| 鄭萍 | 92 | 90 | 78 |
| 潘鈺 | 85 | 85 | 90 |
| 章海英 | 81 | 93 | 85 |
| 汪兆靜 | 79 | 89 | 91 |
| 陳美霞 | 88 | 81 | 90 |
| 夏瑞英 | 84 | 90 | 84 |
| 宋小武 | 78 | 90 | 90 |
| 洪一平 | 81 | 88 | 89 |
| 姜裕 | 86 | 87 | 85 |
| 沈海琪 | 86 | 86 | 86 |
| 陳影 | 85 | 86 | 87 |
| 史艷萍 | 81 | 86 | 91 |
| 楊穎 | 89 | 84 | 85 |
| 蔡錦紅 | 88 | 86 | 83 |
| 周青云 | 89 | 82 | 86 |
| 周蕾 | 81 | 92 | 83 |
| 楊演 | 77 | 88 | 91 |
| 嚴(yán)愛華 | 86 | 87 | 83 |
| 徐惠 | 80 | 85 | 91 |
| 邱華燕 | 82 | 78 | 96 |
| 劉俊芳 | 88 | 88 | 79 |
| 陳雨詩 | 88 | 74 | 93 |
| 林震 | 75 | 91 | 88.5 |
| 黃慧玲 | 86 | 86 | 82.5 |
| 羅丹 | 85 | 89 | 80 |
| 肖麗麗 | 84 | 88 | 82 |
| 林燕 | 89 | 87 | 78 |
| 李?yuàn)C英 | 81 | 82 | 91 |
| 楊艷 | 93 | 80 | 81 |
| 李穎 | 88 | 77 | 89 |
| 葉華仙 | 78 | 89 | 86.5 |
| 張瑜 | 83 | 82 | 88.5 |
| 沈翊亭 | 82 | 87 | 84 |
| 張靜 | 89 | 86 | 78 |
| 嚴(yán)春 | 86 | 85 | 82 |
| 饒麗請 | 80 | 85 | 88 |
| 黃電華 | 90 | 80 | 83 |
| 張鞒夕 | 82 | 91 | 76 |
| 邱小琴 | 81 | 87 | 81 |
| 鄭沙 | 80 | 84 | 85 |
| 顧圓圓 | 84 | 82 | 83 |
| 熊淑珍 | 75 | 81 | 93 |
| 柴嘉琳 | 81 | 87 | 80 |
| 查莉 | 72 | 84 | 92 |
| 林曉燕 | 77 | 80 | 91 |
| 洪煜 | 83 | 88 | 76 |
| 周足女 | 86 | 87 | 74 |
| 陳芳 | 78 | 86 | 83 |
| 繆慧芝 | 81 | 84 | 82 |
| 何芳燕 | 89 | 77 | 81 |
| 張青 | 81 | 79 | 86.5 |
| 程筱燕 | 77 | 90 | 79 |
| 費(fèi)琪 | 76 | 83 | 87 |
| 陳燕 | 81 | 81 | 84 |
| 嚴(yán)子沁 | 74 | 81 | 91 |
| 李偉花 | 80 | 80 | 86 |
| 徐珊 | 85 | 84 | 76.5 |
| 劉慧 | 75 | 83 | 87 |
| 張慧鳳 | 74 | 83 | 88 |
| 趙小榮 | 78 | 79 | 88 |
| 任佩珊 | 85 | 76 | 84 |
| 祝麗娟 | 85 | 88 | 71 |
| 王芬 | 83 | 83 | 78 |
| 何艷萍 | 73 | 83 | 88 |
| 桑玲 | 80 | 81 | 83 |
| 蔡亞敏 | 81 | 79 | 84 |
| 宋玉 | 79 | 84 | 80 |
| 陳佩 | 76 | 89 | 77.5 |
| 楊冰茹 | 75 | 88 | 79 |
| 楊小晴 | 84 | 87 | 71 |
| 章芬 | 75 | 85 | 82 |
| 章芹 | 73 | 84 | 85 |
| 方曉燕 | 74 | 86 | 81 |
| 李偉芳 | 81 | 83 | 77 |
| 吳燕 | 85 | 80 | 76 |
| 劉穎群 | 74 | 77 | 89.5 |
| 李莉 | 81 | 76 | 83.5 |
| 朱振饒 | 71 | 83 | 86 |
| 董素紅 | 86 | 76 | 78 |
| 陳莉 | 75 | 80 | 84.5 |
| 鄭亞倩 | 80 | 79 | 80.5 |
| 應(yīng)冬仙 | 83 | 85 | 71 |
| 杜一鳳 | 69 | 82 | 88 |
| 何佳倩 | 83 | 80 | 76 |
| 袁贛霞 | 77 | 79 | 83 |
| 董秀清 | 83 | 78 | 78 |
| 趙芃 | 79 | 78 | 82 |
| 陳海晴 | 79 | 73 | 86.5 |
| 林海 | 72 | 82 | 84 |
| 李佳 | 76 | 80 | 82 |
| 劉聰靈 | 76 | 78 | 84 |
| 周俏 | 75 | 77 | 86 |
| 阮海玲 | 75 | 74 | 89 |
| 謝靜 | 73 | 77 | 87 |
| 洪梅 | 83 | 74 | 80 |
| 周逸鳳 | 65 | 80 | 91.5 |
| 黃沙 | 75 | 82 | 79 |
| 鄒宇 | 69 | 82 | 85 |
| 王丹萍 | 75 | 80 | 81 |
| 徐蓉蓉 | 76 | 78 | 82 |
| 張益翔 | 76 | 75 | 85 |
| 黃曉霞 | 79 | 74 | 83 |
| 邱霞 | 77 | 72 | 87 |
| 陳睿 | 74 | 87 | 74.5 |
| 夏珺 | 95 | 94 | 93 |
| 路麗娟 | 74 | 86 | 82 |
| 葉蕾 | 66 | 71 | 72.5 |
| 徐榮枝 | 75 | 77 | 66 |
| 張穎 | 76 | 79 | 84 |
| 張彩麗 | 79 | 90 | 83 |
| 周雪苗 | 66 | 71 | 71 |
| 郭琳琳 | 81 | 82 | 85 |
| 胡婕 | 67 | 78 | 76 |
| 方麗群 | 75 | 83 | 75 |
| 郭佩 | 76 | 77 | 93 |
| 李?yuàn)C鳳 | 78 | 85 | 85 |
| 黃葦馨 | 72 | 75 | 82 |
| 陳曉鋒 | 60 | 73 | 74 |
| 郭愛芳 | 85 | 90 | 89 |
| 許琴 | 95 | 94 | 87 |
| 廖玉英 | 76 | 73 | 80 |
| 蘇牡丹 | 65 | 71 | 83.5 |
| 祝麗萍 | 69 | 71 | 79 |
| 應(yīng)玉娣 | 73 | 84 | 82 |
| 饒旭榮 | 73 | 81 | 84 |
| 龔方瓊 | 74 | 68 | 77.5 |
| 丁漪 | 90 | 95 | 90 |
| 龔靜林 | 86 | 96 | 84 |
| 徐林榮 | 79 | 88 | 83 |
| 徐慧 | 65 | 63 | 80 |
| 謝君 | 77 | 87 | 76 |
| 丁麗君 | 72 | 82 | 83 |
| 胡飛 | 94 | 91 | 93 |
| 沈玉霞 | 66 | 67 | 77.5 |
| 陳思蘭 | 84 | 88 | 78 |
| 張麗 | 85 | 84 | 77.5 |
| 朱冰琪 | 81 | 88 | 83 |
| 鄭夏青 | 76 | 73 | 86.5 |
| 張瑜 | 78 | 89 | 84 |
| 嚴(yán)雪嬌 | 84 | 90 | 83 |
| 徐倩 | 65 | 75 | 77 |
| 趙月秋 | 81 | 86 | 91 |
| 陳麗英 | 71 | 73 | 80 |
| 程霞 | 76 | 87 | 82 |
| 戴雁 | 66 | 69 | 81 |
| 吳新芳 | 80 | 80 | 83 |
| 楊繡 | 68 | 66 | 74 |
| 李金梅 | 73 | 82 | 74 |
| 葉文瑩 | 62 | 69 | 78 |
| 汪燕 | 83 | 85 | 86 |
| 高麗琴 | 66 | 76 | 79 |
| 姚越紅 | 63 | 73 | 82 |
| 王夢霞 | 80 | 82 | 86 |
| 甘頌盈 | 83 | 80 | 86 |
| 林云 | 87 | 83 | 78 |
| 李紹萍 | 77 | 80 | 85 |
| 蔣莉 | 72 | 80 | 86 |
| 馮子陶 | 61 | 70 | 85 |
| 單霞 | 89 | 89 | 94 |
| 胡玉燕 | 70 | 77 | 83 |
| 賴露遙 | 63 | 67 | 79 |
| 熊漂 | 69 | 75 | 72 |
| 毛群烽 | 90 | 88 | 91 |
| 葉建麗 | 88 | 76 | 80 |
| 袁肖慶 | 84 | 85 | 87 |
| 陳婷 | 83 | 80 | 86 |
| 邱深芳 | 81 | 78 | 83 |
| 陳瑋 | 89 | 71 | 78 |
| 陳思思 | 70 | 80 | 83 |
| 連文霞 | 65 | 81 | 68 |
| 應(yīng)園 | 63 | 77 | 86 |
| 胡慧芳 | 82 | 74 | 83 |
| 童念欣 | 76 | 84 | 84.5 |
| 丁德金 | 84 | 91 | 83 |
| 王健 | 71 | 80 | 71.5 |
| 林俊 | 87 | 92 | 84 |
| 吳英姿 | 78 | 75 | 72 |
| 黃娜 | 64 | 81 | 82 |
| 應(yīng)滿紅 | 62 | 72 | 62 |
| 張小莉 | 94 | 83 | 89 |
| 蘇薇 | 67 | 70 | 75 |
| 王晶 | 94 | 92 | 92 |
| 李珍 | 81 | 97 | 85 |
| 羅萍 | 86 | 87 | 86 |
| 劉智珍 | 62 | 62 | 70 |
| 劉建紅 | 65 | 68 | 73 |
| 周小燕 | 82 | 77 | 76 |
| 張華仙 | 75 | 83 | 80 |
| 劉慧 | 71 | 69 | 87 |
| 胡麗 | 72 | 83 | 69 |
| 胡雙華 | 70 | 71 | 86 |
| 郭玉芳 | 82 | 81 | 81 |
| 黃邱昀 | 73 | 79 | 90 |
| 施怡茹 | 60 | 69 | 80 |
| 周孝鋒 | 81 | 82 | 90 |
| 周革 | 76 | 61 | 76 |
| 周麗絲 | 85 | 86 | 84 |
| 楊愛珠 | 82 | 83 | 62 |
| 林星 | 70 | 74 | 80.5 |
| 杜培培 | 76 | 84 | 83 |
| 魏雪梅 | 77 | 68 | 70.5 |
| 林麗榕 | 63 | 67 | 70.5 |
| 徐雙艷 | 65 | 77 | 83 |
| 李圓圓 | 82 | 85 | 96 |
| 方麗萍 | 67 | 69 | 72 |
| 廖雪瑩 | 73 | 81 | 84 |
| 蔡甄 | 77 | 82 | 75 |
| 占秀琳 | 70 | 81 | 83 |
| 吳玲 | 70 | 75 | 89 |
| 葉小麗 | 67 | 84 | 82.5 |
| 柳思 | 71 | 75 | 87.5 |
| 江清桔 | 70 | 77 | 86 |
| 蘇淇 | 88 | 76 | 69 |
| 柯小蘭 | 72 | 76 | 85 |
| 鄭婉琳 | 81 | 71 | 81 |
| 王桂芳 | 80 | 71 | 82 |
| 章春英 | 72 | 81 | 79 |
| 鄭玉玲 | 79 | 80 | 73 |
| 李小英 | 77 | 78 | 77 |
| 高雨時(shí) | 75 | 78 | 79 |
| 劉霞露 | 69 | 78 | 84 |
| 楊靈燕 | 83 | 75 | 73 |
| 劉美林 | 72 | 74 | 85 |
| 周雨琴 | 68 | 74 | 89 |
| 張禹劍 | 67 | 81 | 82.5 |
| 陳琍萍 | 70 | 85 | 75 |
| 李玉華 | 70 | 77 | 83 |
| 聶晨 | 80 | 76 | 74 |
| 付單丹 | 69 | 70 | 91 |
| 黃嘉琪 | 62 | 91 | 76 |
| 劉誼彬 | 77 | 85 | 67 |
| 祝媛 | 76 | 75 | 78 |
| 毛婷 | 89 | 89 | 85 |
| 焦輝 | 85 | 81 | 85 |
| 李琴 | 76 | 74 | 77 |
| 楊雨倩 | 88 | 89 | 82 |
| 祝芳琴 | 97 | 93 | 85.5 |
| 戴莉 | 71 | 72 | 73 |
| 金月琴 | 79 | 75 | 89 |
| 楊玲 | 87 | 84 | 73 |
| 滕利琴 | 70 | 83 | 70 |
| 滕秀琴 | 77 | 71 | 68 |
| 蔣明琴 | 60 | 77 | 73 |
| 徐云 | 81 | 79 | 78 |
| 孫世璐 | 63 | 79 | 77 |
| 葉岑 | 87 | 88 | 92 |
| 徐抒煒 | 86 | 86 | 85 |
| 湯彤華 | 81 | 76 | 86 |
| 姜凌 | 63 | 71 | 75 |
| 鄭倩 | 75 | 78 | 86 |
| 李火英 | 82 | 89 | 82 |
| 常偉英 | 75 | 73 | 74 |
| 湯英 | 89 | 91 | 87 |
| 何紅諭 | 75 | 78 | 78 |
| 黃麗琴 | 65 | 69 | 67 |
| 徐河生 | 93 | 91 | 92 |
| 蔡霞 | 80 | 78 | 90 |
| 蔣麗霞 | 67 | 65 | 79 |
| 王霞 | 85 | 88 | 87 |
| 葉愛英 | 75 | 82 | 80 |
| 鐘曉琴 | 86 | 73 | 80 |
| 楊薇 | 70 | 77 | 83 |
| 蔡鳳嬌 | 64 | 76 | 78 |
| 王小紅 | 74 | 76 | 66.5 |
| 王波 | 79 | 65 | 90 |
| 劉武 | 71 | 62 | 77 |
| 鄭蘊(yùn)嫻 | 62 | 61 | 84 |
| 徐真東 | 70 | 60 | 79 |
| 鄭麗珍 | 83 | 71 | 73 |
| 周亮 | 79 | 87 | 80.5 |
| 李領(lǐng)霞 | 86 | 94 | 90 |
| 周露露 | 78 | 79 | 87 |
| 鄧咪 | 68 | 60 | 81.5 |
| 葉曼琪 | 93 | 82 | 89 |
| 祝倩倩 | 88 | 98 | 79 |
| 陳琳 | 78 | 78 | 82 |
| 朱建飛 | 63 | 77 | 68 |
| 余玉芳 | 84 | 84 | 78 |
| 喻菲 | 69 | 80 | 77 |
| 陳怡 | 61 | 69 | 76.5 |
| 韓靖 | 89 | 88 | 86 |
| 汪甜 | 71 | 86 | 94 |
| 林雅婷 | 61 | 63 | 79.5 |
| 朱琳 | 75 | 80 | 81 |
| 鄭惠英 | 63 | 68 | 85.5 |
| 潘小軍 | 86 | 76 | 87 |
| 李緩芳 | 92 | 88 | 89 |
| 周愛園 | 74 | 63 | 76 |
| 肖翠翠 | 96 | 89 | 86 |
| 趙愛英 | 79 | 60 | 60 |
| 徐玲燕 | 66 | 66 | 79 |
| 肖麗 | 74 | 69 | 69.5 |
| 周超 | 63 | 65 | 75 |
| 林小珍 | 73 | 75 | 79 |
| 鄢夢思 | 77 | 71 | 78.5 |
| 余慧敏 | 71 | 74 | 81 |
| 姬甜甜 | 72 | 79 | 74 |
| 劉麗君 | 67 | 75 | 83 |
| 章瓏 | 64 | 86 | 74 |
| 賴含萍 | 75 | 76 | 73 |
| 龔丹 | 72 | 75 | 77 |
| 謝詩 | 73 | 71 | 80 |
| 桂麗鶯 | 81 | 69 | 73.5 |
| 李丹 | 74 | 79 | 70 |
| 呂紫芩 | 65 | 71 | 87 |
| 劉芳 | 75 | 65 | 83 |
| 張美嬌 | 66 | 78 | 78.5 |
| 蘇燕 | 67 | 77 | 78.5 |
| 李淑英 | 63 | 76 | 83 |
| 徐金金 | 64 | 72 | 85.5 |
| 李思思 | 79 | 78 | 64 |
| 呂晶 | 73 | 71 | 77 |
| 葉灣 | 76 | 66 | 79 |
| 鄭翠 | 66 | 81 | 73 |
| 楊隆波 | 71 | 76 | 73 |
| 徐志慧 | 73 | 71 | 76 |
| 余建蘭 | 78 | 77 | 64 |
| 孟祥然 | 61 | 76 | 82 |
| 陳麗霞 | 64 | 75 | 80 |
| 李倩倩 | 62 | 73 | 84 |
| 周慧歡 | 64 | 71 | 84 |
| 楊文娟 | 71 | 69 | 79 |
| 黃鈺晗 | 71 | 76 | 71.5 |
| 汪紅燕 | 65 | 73 | 80.5 |
| 何慶雅 | 65 | 72 | 81.5 |
| 昝春艷 | 64 | 82 | 72 |
| 陳莉群 | 72 | 70 | 76 |
| 徐雯欣 | 66 | 67 | 85 |
| 顧思玲 | 72 | 65 | 81 |
| 周杜鵑 | 76 | 77 | 64.5 |
| 羅曉輝 | 68 | 74 | 75.5 |
| 羅小慧 | 67 | 82 | 68 |
| 江麗 | 67 | 75 | 75 |
| 黃衰金 | 69 | 69 | 79 |
| 王紅 | 71 | 60 | 86 |
| 柯悅 | 69 | 72 | 75 |
| 張凱麗 | 61 | 72 | 82 |
| 李雯 | 71 | 62 | 82 |
| 王博文 | 68 | 61 | 86 |
| 祝燁 | 64 | 74 | 76 |
| 陳園園 | 62 | 71 | 80 |
| 肖麗 | 69 | 74 | 69.5 |
| 章小翠 | 67 | 68 | 77.5 |
| 吳燁 | 61 | 72 | 76.5 |
| 鄭小燕 | 64 | 77 | 68 |
| 吳海燕 | 67 | 63 | 79 |
| 余蓮蓮 | 72 | 75 | 61.5 |
| 張露 | 61 | 73 | 74 |
| 胡夢琦 | 67 | 72 | 69 |
| 毛蓉 | 66 | 62 | 80 |
| 余婧娟 | 64 | 74 | 69.5 |
| 潘愛玉 | 62 | 75 | 70 |
| 龔云飛 | 63 | 71 | 72 |
| 周雅婷 | 72 | 68 | 66 |
| 魏蘭蘭 | 66 | 67 | 73 |
| 潘秀秀 | 75 | 62 | 69 |
| 劉夢曉 | 64 | 67 | 74 |
| 朱小麗 | 64 | 65 | 76 |
| 甘征雁 | 63 | 71 | 70 |
| 魏樂瑩 | 68 | 62 | 73.5 |
| 萬燕 | 89 | 88 | 97.5 |
| 廖東妹 | 83 | 90 | 96 |
| 周曉慧 | 89 | 89 | 91 |
| 何琴琴 | 88 | 92 | 88 |
| 姜梅珍 | 87 | 88 | 90 |
| 周莉萍 | 85 | 84 | 91 |
| 張衛(wèi)華 | 68 | 76 | 87 |
| 吳小珍 | 66 | 76 | 70 |
| 毛媛媛 | 85 | 84 | 91 |
| 張燕 | 67 | 78 | 80 |
| 林和云 | 67 | 70 | 72 |
| 符迎燕 | 75 | 75 | 79 |
| 夏華慶 | 84 | 90 | 91 |
| 趙繼云 | 93 | 90 | 93 |
| 羅鳳英 | 85 | 87 | 81 |
| 付葉君 | 69 | 67 | 72.5 |
| 陳志榮 | 85 | 87 | 81 |
| 曽顯釵 | 86 | 79 | 85 |
| 邱敏泉 | 73 | 79 | 70 |
| 任雯 | 60 | 64 | 82 |
| 鄭宇慧 | 71 | 75 | 84.5 |
| 鄭水麗 | 61 | 64 | 69 |
| 廖麗明 | 73 | 66 | 65.5 |
| 張著林 | 83 | 87 | 81 |
| 黃芳英 | 70 | 75 | 80 |
| 董麗群 | 67 | 78 | 81 |
| 許慧貞 | 61 | 62 | 81 |
| 祝穎超 | 85 | 81 | 87 |
| 鄭露露 | 69 | 86 | 86 |
| 范秀芬 | 76 | 83 | 88 |
| 管華燕 | 77 | 74 | 77 |
| 胡華 | 85 | 85 | 80 |
| 董婷 | 85 | 92 | 94 |
| 葉麗華 | 68 | 68 | 85 |
| 俞慧珍 | 83 | 76 | 68 |
| 舒小翠 | 68 | 64 | 74 |
| 周日剛 | 92 | 91 | 91.5 |
| 陳財(cái)高 | 81 | 85 | 88 |
| 葉夢茹 | 73 | 81 | 81 |
| 方曉珍 | 76 | 84 | 85 |
| 鄭淑貞 | 75 | 74 | 74 |
| 趙越 | 64 | 68 | 86 |
| 李婷 | 68 | 73 | 74 |
| 楊小英 | 75 | 84 | 88 |
| 馮倩 | 95 | 91 | 85 |
| 吳斌 | 64 | 74 | 82 |
| 毛偉 | 92 | 94 | 88.5 |
| 徐秋萍 | 89 | 87 | 81 |
| 沈園麗 | 68 | 64 | 85 |
| 李小文 | 77 | 80 | 84 |
| 陳志娟 | 76 | 83 | 75 |
| 汪應(yīng)友 | 74 | 88 | 83.5 |
| 程小蕓 | 72 | 73 | 77 |
| 吳小健 | 87 | 84 | 94 |
| 吳明華 | 67 | 79 | 80 |
| 顏玲玲 | 67 | 77 | 85 |
| 葉玉波 | 84 | 86 | 87 |
| 朱敏霞 | 71 | 84 | 93 |
| 曾文飛 | 87 | 88 | 85 |
| 曾麗英 | 83 | 74 | 81 |
| 王小文 | 85 | 89 | 84 |
| 周芳林 | 91 | 94 | 97 |
| 毛閩娟 | 81 | 92 | 93 |
| 葉土生 | 92 | 92 | 82 |
| 徐靖楠 | 76 | 78 | 69 |
| 符志勇 | 63 | 78 | 84 |
| 陳軍 | 72 | 77 | 63 |
| 王喜鳳 | 76 | 80 | 85 |
| 曾小娟 | 86 | 92 | 93 |
| 占齊 | 70 | 64 | 75.5 |
| 蘇靜 | 86 | 90 | 90 |
| 董月文 | 74 | 71 | 87 |
| 黃藝超 | 61 | 62 | 83 |
| 金王芳 | 81 | 85 | 91 |
| 熊麗印 | 78 | 90 | 88 |
| 陳云 | 85 | 84 | 85 |
| 劉年生 | 81 | 88 | 85 |
| 施志堅(jiān) | 79 | 85 | 90 |
| 李超霖 | 77 | 87 | 87 |
| 陳桂花 | 84 | 85 | 82 |
| 夷春香 | 83 | 78 | 87 |
| 盧丹 | 80 | 88 | 80 |
| 陳良庭 | 86 | 79 | 82 |
| 李美蘭 | 86 | 80 | 75 |
| 卞芳 | 76 | 75 | 90 |
| 黎琳 | 73 | 83 | 81 |
| 江小琴 | 70 | 89 | 77 |
| 陳文正 | 72 | 76 | 87 |
| 張芳琴 | 69 | 81 | 84 |
| 陳怡 | 84 | 75 | 75 |
| 胡倩 | 81 | 75 | 73 |
| 林灣 | 68 | 84 | 76.5 |
| 卞蓮萍 | 71 | 74 | 83 |
| 張蕾 | 70 | 75 | 82 |
| 鄭曉云 | 78 | 81 | 65 |
| 丁齊鳳 | 70 | 68 | 85.5 |
| 何菲 | 71 | 76 | 72.5 |
| 任可 | 70 | 60 | 89 |
| 黃婷婷 | 67 | 76 | 76 |
| 劉君珂 | 63 | 71 | 84 |
| 羅秋香 | 69 | 72 | 75 |
| 周方針 | 71 | 61 | 83.5 |
| 官禮群 | 78 | 67 | 70 |
| 王娟 | 74 | 70 | 71 |
| 周婧 | 67 | 72 | 71.5 |
| 汪玲瓊 | 62 | 63 | 83 |
| 黃文龍 | 65 | 62 | 80.5 |
| 鄭志媖 | 65 | 62 | 75 |
| 吳華英 | 70 | 80 | 77 |
| 許林平 | 77 | 78 | 72 |
| 蔡蕓 | 72 | 68 | 63 |
| 樂倩如 | 61 | 67 | 75 |
| 宋青 | 69 | 66 | 67.5 |
| 項(xiàng)文璐 | 63 | 74 | 65 |
| 白宇玄 | 63 | 73 | 66 |
| 陳珊珊 | 62 | 61 | 79 |
| 張含珍 | 60 | 73 | 68 |
| 王淑芬 | 68 | 66 | 67 |
| 曾慶新 | 72 | 63 | 66 |
| 夏春風(fēng) | 64 | 61 | 76 |
| 夏伊君 | 61 | 62 | 76.5 |
| 祝君 | 63 | 66 | 70 |
| 鄭建英 | 73 | 60 | 66 |
| 夏建紅 | 65 | 61 | 63 |
| 曾軼欣 | 69 | 86 | 79 |
| 胡云燕 | 67 | 85 | 76 |
| 吳賽賽 | 68 | 70 | 65 |
| 葉酸酸 | 76 | 85 | 73 |
以上為我校部分學(xué)員通過名單
校區(qū)電話:0793—8307133 18970389311
南昌市校區(qū):紅谷灘和昌萊蒙8B5樓(地鐵1號線衛(wèi)東-4口)校區(qū)電話:0791—88387133 13367091355
廣信區(qū)校區(qū):廣信區(qū)旭日大道凱旋新世紀(jì)1幢1單元5樓校區(qū)電話:0793—8699133 18907037133
鉛山縣校區(qū):鉛山縣辛棄疾廣場(中國工商銀行隔壁2樓)校區(qū)電話:0793—5337133 19907937133
玉山縣校區(qū):玉山縣博士大道58號(漢庭酒店4樓后面上)校區(qū)電話:0793—2567133 18907937133
廣豐區(qū)校區(qū):廣豐區(qū)鳥林街40號(微微新娘斜對面)校區(qū)電話:0793—2658585 13755379996
版權(quán)所有:環(huán)亞職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 地址:上饒億升廣場北座9樓(市立醫(yī)院斜對面)
ICP備案號:贛ICP備05000022號-2環(huán)亞專注教育20多年